刻度吸管 MEASURING PIPETTE
又名分度吸管,多標記移液管。它在吸管手柄部位,印有不同顏色環(huán)形標記,為了便利使用人員能快速識別不同規(guī)格的吸管而設(shè)計的。
| 容量 | 全長 | 管外徑 | zui小分度 |
| ml | mm | mm | mm |
| 0.1 | 330 | 6.5 | 0.001 |
| 0.2 | 330 | 6.5 | 0.002 |
| 0.25 | 330 | 6.6 | 0.002 |
| 0.5 | 330 | 6.5 | 0.025 |
| 1 | 330 | 6.5 | 0.01 |
| 2 | 330 | 7 | 0.02 |
| 5 | 330 | 8 | 0.05 |
| 10 | 330 | 11 | 0.1 |
| 15 | 330 | 12 | 0.1 |
| 20 | 410 | 12 | 0.1 |
| 25 | 480 | 12 | 0.1 |
| 50 | 480 | 8 | 0.2 |

